Zonas de entrenamiento
Vatios y frecuencia cardiaca · Método Coggan
01
Zonas de vatios
Las zonas se calculan al instante al escribir
| Zona | Descripción | % FTP | Vatios |
|---|---|---|---|
| Z1 | Recuperación activa | ≤ 55% | — |
| Z2 | Resistencia | 56–75% | — |
| Z3 | Tempo | 76–90% | — |
| Z4 | Umbral | 91–105% | — |
| Z5 | VO2max | 106–120% | — |
| Z6 | Capacidad anaeróbica | ≥ 121% | — |
02
Zonas de frecuencia cardiaca
FC en tu umbral funcional (LTHR), no la FC máxima
| Zona | Descripción | % Umbral FC | Pulsaciones |
|---|---|---|---|
| Z1 | Recuperación activa | ≤ 69% | — |
| Z2 | Resistencia | 70–83% | — |
| Z3 | Tempo | 84–94% | — |
| Z4 | Umbral | 95–105% | — |
| Z5 | VO2max | ≥ 106% | — |
03
Cómo estimar tus umbrales
Para estimar tu FTP debes hacer un test. Los más habituales son los de 5, 8 o 20 minutos, aplicando estos factores de corrección sobre la potencia media del test:
- Test 5 min — potencia media × 0,80 = FTP
- Test 8 min — potencia media × 0,90 = FTP
- Test 20 min — potencia media × 0,95 = FTP
Para estimar tu umbral de FC, toma el pulso más alto que hayas visto en el último año y multiplícalo por 0,92.
Zonas basadas en los porcentajes descritos por Andy Coggan. Existen otros métodos válidos de dividir las zonas de entrenamiento.
