Comparador de planes
Encuentra el plan que mejor encaja con tu forma de entrenar.
| Característica | Static | Dynamic | Basic | Plataforma |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 110–160 € | 120 €/mes | Desde 26,50 € | 17,90 €/mes |
| Tipo de pago | Pago único | Suscripción | Pago único | Suscripción |
| Personalización | 100% personal. | 100% personal. | Biblioteca | Por objetivo |
| Entrenador personal | — | ✓ | — | — |
| Feedback semanal | — | ✓ | — | — |
| Comunicación ilimitada | 1ª semana | ✓ | — | — |
| TrainingPeaks | Gratuito | Premium ✓ | Gratuito | Gratuito |
| Academia de formación | — | ✓ | — | ✓ |
| Planes por objetivos | — | — | — | ✓ |
| Comunidad Telegram | — | — | — | ✓ |
| Fast Watts | — | — | — | ✓ |
| Directos exclusivos | — | ✓ | — | ✓ |
| Análisis WKO5 | — | ✓ | — | — |
| Ir al plan | VER STATIC | SOLICITAR | VER BASIC | SUSCRIBIRME |
Desliza para ver todas las columnas →

